Соревнования проходят в четыре этапа: первый этап – это индивидуальная оценка навыков, второй этап – парная оценка, третий этап – командная оценка, а четвертый этап – оценка по скорости. На каждом этапе проводятся разные упражнения. В каждом упражнении имеется приоритетный критерий для определения победителя при равном количестве баллов у двух команд. По результатам первого этапа конкурса определяется рейтинг каждой команды и происходит распределение команд для участия во следующих этапах Конкурса. В соревнованиях использовались пистолет Макарова К59, автомат АК74 и 7,62-мм снайперская винтовка СВД.
Очки, рейтинги и достижения
3 сентября 2021 г.
ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЧЕМПИОНАТА (ГРУППА 1)
1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |
2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | |
3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 11 | |
4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 18 |
ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЧЕМПИОНАТА (ГРУППА 2)
5 | 3 | 6 | 6 | 1 | 16 | |
6 | 6 | 4 | 7 | 2 | 19 | |
7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 22 |
КОМАНДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 4-ОГО ЭТАПА – УПРАЖНЕНИЕ № 1 (ГРУППА 1)
1 | 2091.87 | 1 | |
2 | 2287.46 | 2 | |
3 | 2386.30 | 3 | |
4 | 3366.43 | 4 |
КОМАНДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 4-ОГО ЭТАПА – УПРАЖНЕНИЕ № 1 (ГРУППА 2)
1 | 3593.16 | 1 | |
2 | 4780.15 | 2 | |
3 | 5149.91 | 3 |
2 сентября 2021 г.
КОМАНДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 1, 2 И 3 ЭТАПОВ
1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
2 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
3 | 4 | 3 | 1 | 8 | |
4 | 5 | 5 | 4 | 14 | |
5 | 3 | 6 | 6 | 15 | |
6 | 6 | 4 | 7 | 17 | |
7 | 7 | 7 | 5 | 19 |
КОМАНДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 3-ОГО ЭТАПА
1 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
2 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
3 | 3 | 4 | 1 | 8 | |
4 | 4 | 1 | 5 | 10 | |
5 | 5 | 5 | 4 | 14 | |
6 | 7 | 6 | 6 | 19 | |
7 | 6 | 7 | 7 | 20 |
КОМАНДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 3-ОГО ЭТАПА – УПРАЖНЕНИЕ № 5
1 | UZB01 | SGT. Kirgizov Fazliddin Ikhvoljon Ugli | 0 | 70 | 72.09 | 1 | |
UZB02 | SGT. Oripov Ibrokhimjon Yokubjon Ugli | ||||||
UZB03 | SGT. Masobirov Shokhrukh Khoshimjon Ugli | ||||||
UZB04 | SGT. Usmanov Ilyosjon Barotjon Ugli | ||||||
2 | RUS01 | 1LT. Suleimanov Murad Dzhakhparovich | 0 | 70 | 75.03 | 2 | |
RUS02 | SGT. Afanasev Dmitrii Yurievich | ||||||
RUS03 | PTE. Sidorov Daniil Alexandrovich | ||||||
RUS04 | PTE. Sokolov Vitaly Alexandrovich | ||||||
3 | VTL01 | LT. Le Dinh Quan | 0 | 70 | 81.87 | 3 | |
VTL02 | LT. Vi Thai Binh | ||||||
VTL03 | LT. Nguyen Vu Phuong | ||||||
VTL04 | LT. Vu Duc Huy | ||||||
4 | VEN01 | SGT. Luis Ignacio Vegas Cabrera | 0 | 70 | 118.62 | 4 | |
VEN02 | SGT. Julio Junior Natera Richart | ||||||
VEN03 | SGT.Gilberto Manuel Arévalo Pabuena | ||||||
VEN04 | SGT.Jose Gregorio Monasterio Farfan | ||||||
5 | BLR02 | PTE. Yerameichyk Mikalai Sergeevich | 0 | 60 | 96.13 | 5 | |
BLR03 | PTE. Ageenko Artsiom Aleksandrovich | ||||||
BLR05 | 1LT. Viskoyski Raman Dmitrievich | ||||||
BLR06 | PTE. Isaenia Vladislav Andreevich | ||||||
6 | BGD01 | PTE. MD Riaj Uddin | 0 | 50 | 95.26 | 6 | |
BGD02 | CPL. Mohammad Minto Rahman | ||||||
BGD03 | PTE. Mohammad Babul Hossain | ||||||
BGD04 | PTE. MD Porag Sikder | ||||||
7 | LAO01 | WO. Miphanh Soucan | 0 | 50 | 123.75 | 7 | |
LAO02 | WO. Sithath Saangtalern | ||||||
LAO03 | WO. Vilavong Thanongsone | ||||||
LAO04 | WO. Siladuachay Phayouphone |
КОМАНДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 3-ОГО ЭТАПА – УПРАЖНЕНИЕ № 3
1 | BLR02 | PTE. Yerameichyk Mikalai Sergeevich | 0 | 40 | 58.63 | 1 | |
BLR03 | PTE. Ageenko Artsiom Aleksandrovich | ||||||
BLR05 | 1LT. Viskoyski Raman Dmitrievich | ||||||
BLR06 | PTE. Isaenia Vladislav Andreevich | ||||||
2 | RUS01 | 1LT. Suleimanov Murad Dzhakhparovich | 0 | 40 | 58.85 | 2 | |
RUS02 | SGT. Afanasev Dmitrii Yurievich | ||||||
RUS03 | PTE. Sidorov Daniil Alexandrovich | ||||||
RUS04 | PTE. Sokolov Vitaly Alexandrovich | ||||||
3 | VTL01 | LT. Le Dinh Quan | 0 | 30 | 58.52 | 3 | |
VTL02 | LT. Vi Thai Binh | ||||||
VTL03 | LT. Nguyen Vu Phuong | ||||||
VTL04 | LT. Vu Duc Huy | ||||||
4 | UZB01 | SGT. Kirgizov Fazliddin Ikhvoljon Ugli | 0 | 30 | 59.16 | 4 | |
UZB02 | SGT. Oripov Ibrokhimjon Yokubjon Ugli | ||||||
UZB03 | SGT. Masobirov Shokhrukh Khoshimjon Ugli | ||||||
UZB04 | SGT. Usmanov Ilyosjon Barotjon Ugli | ||||||
5 | VEN01 | SGT. Luis Ignacio Vegas Cabrera | 0 | 20 | 106.66 | 5 | |
VEN02 | SGT. Julio Junior Natera Richart | ||||||
VEN03 | SGT.Gilberto Manuel Arévalo Pabuena | ||||||
VEN04 | SGT.Jose Gregorio Monasterio Farfan | ||||||
6 | BGD01 | PTE. MD Riaj Uddin | 0 | 20 | 113.61 | 6 | |
BGD02 | CPL. Mohammad Minto Rahman | ||||||
BGD03 | PTE. Mohammad Babul Hossain | ||||||
BGD04 | PTE. MD Porag Sikder | ||||||
7 | LAO01 | WO. Miphanh Soucan | 0 | 10 | 106.23 | 7 | |
LAO02 | WO. Sithath Saangtalern | ||||||
LAO03 | WO. Vilavong Thanongsone | ||||||
LAO04 | WO. Siladuachay Phayouphone |
КОМАНДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 3-ОГО ЭТАПА – УПРАЖНЕНИЕ № 1
1 | VTL01 | LT. Le Dinh Quan | 0 | 100 | 55.99 | 1 | |
VTL02 | LT. Vi Thai Binh | ||||||
VTL03 | LT. Nguyen Vu Phuong | ||||||
VTL04 | LT. Vu Duc Huy | ||||||
2 | RUS01 | 1LT. Suleimanov Murad Dzhakhparovich | 0 | 70 | 68.22 | 2 | |
RUS02 | SGT. Afanasev Dmitrii Yurievich | ||||||
RUS03 | PTE. Sidorov Daniil Alexandrovich | ||||||
RUS04 | PTE. Sokolov Vitaly Alexandrovich | ||||||
3 | UZB01 | SGT. Kirgizov Fazliddin Ikhvoljon Ugli | 0 | 60 | 76.87 | 3 | |
UZB02 | SGT. Oripov Ibrokhimjon Yokubjon Ugli | ||||||
UZB03 | SGT. Masobirov Shokhrukh Khoshimjon Ugli | ||||||
UZB04 | SGT. Usmanov Ilyosjon Barotjon Ugli | ||||||
4 | BLR02 | PTE. Yerameichyk Mikalai Sergeevich | 0 | 60 | 108.65 | 4 | |
BLR03 | PTE. Ageenko Artsiom Aleksandrovich | ||||||
BLR05 | 1LT. Viskoyski Raman Dmitrievich | ||||||
BLR06 | PTE. Isaenia Vladislav Andreevich | ||||||
5 | VEN01 | SGT. Luis Ignacio Vegas Cabrera | 0 | 50 | 70.50 | 5 | |
VEN02 | SGT. Julio Junior Natera Richart | ||||||
VEN03 | SGT.Gilberto Manuel Arévalo Pabuena | ||||||
VEN04 | SGT.Jose Gregorio Monasterio Farfan | ||||||
6 | LAO01 | WO. Miphanh Soucan | 0 | 40 | 95.22 | 6 | |
LAO02 | WO. Sithath Saangtalern | ||||||
LAO03 | WO. Vilavong Thanongsone | ||||||
LAO04 | WO. Siladuachay Phayouphone | ||||||
7 | BGD01 | PTE. MD Riaj Uddin | 0 | 30 | 109.13 | 7 | |
BGD02 | CPL. Mohammad Minto Rahman | ||||||
BGD03 | PTE. Mohammad Babul Hossain | ||||||
BGD04 | PTE. MD Porag Sikder |
1 сентября 2021 г.
КОМАНДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 2-ОГО ЭТАПА
1 | VTL02 VTL01 | LT. Vi Thai Binh LT. Le Dinh Quan | 1 | 3 | |
VTL04 VTL03 | LT. Vu Duc Huy LT. Nguyen Vu Phuong | 2 | |||
2 | UZB01 UZB02 | SGT. Kirgizov Fazliddin Ikhvoljon Ugli SGT. Oripov Ibrokhimjon Yokubjon Ugli | 3 | 7 | |
UZB03 UZB04 | SGT. Masobirov Shokhrukh Khoshimjon Ugli SGT. Usmanov Ilyosjon Barotjon Ugli | 4 | |||
3 | RUS03 RUS02 | PTE. Sidorov Daniil Alexandrovich SGT. Afanasev Dmitrii Yurievich | 5 | 15 | |
RUS04 RUS01 | PTE. Sokolov Vitaly Alexandrovich 1LT. Suleimanov Murad Dzhakhparovich | 10 | |||
4 | LAO04 LAO01 | WO. Siladuachay Phayouphone WO. Miphanh Soucan | 7 | 16 | |
LAO03 LAO02 | WO. Vilavong Thanongsone WO. Sithath Saangtalern | 9 | |||
5 | BLR02 BLR03 | PTE. Yerameichyk Mikalai Sergeevich PTE. Ageenko Artsiom Aleksandrovich | 6 | 18 | |
BLR05 BLR06 | 1LT. Viskoyski Raman Dmitrievich PTE. Isaenia Vladislav Andreevich | 12 | |||
6 | BGD01 BGD04 | PTE. MD Riaj Uddin PTE. MD Porag Sikder | 8 | 19 | |
BGD03 BGD02 | PTE. Mohammad Babul Hossain CPL. Mohammad Minto Rahman | 11 | |||
7 | VEN03 VEN04 | SGT. Gilberto Manuel Arévalo Pabuena SGT. Jose Gregorio Monasterio Farfan | 13 | 27 | |
VEN02 VEN01 | SGT. Julio Junior Natera Richart SGT. Luis Ignacio Vegas Cabrera | 14 |
ПАРНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 2-ОГО ЭТАПА
1 | VTL02 VTL01 | LT. Vi Thai Binh LT. Le Dinh Quan | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
2 | VTL04 VTL03 | LT. Vu Duc Huy LT. Nguyen Vu Phuong | 1 | 14 | 1 | 4 | 20 | |
3 | UZB01 UZB02 | SGT. Kirgizov Fazliddin Ikhvoljon Ugli SGT. Oripov Ibrokhimjon Yokubjon Ugli | 4 | 12 | 4 | 1 | 21 | |
4 | UZB03 UZB04 | SGT. Masobirov Shokhrukh Khoshimjon Ugli SGT. Usmanov Ilyosjon Barotjon Ugli | 10 | 5 | 6 | 3 | 24 | |
5 | RUS03 RUS02 | PTE. Sidorov Daniil Alexandrovich SGT. Afanasev Dmitrii Yurievich | 7 | 7 | 3 | 7 | 24 | |
6 | BLR02 BLR03 | PTE. Yerameichyk Mikalai Sergeevich PTE. Ageenko Artsiom Aleksandrovich | 5 | 3 | 14 | 6 | 28 | |
7 | LAO04 LAO01 | WO. Siladuachay Phayouphone WO. Miphanh Soucan | 9 | 1 | 11 | 8 | 29 | |
8 | BGD01 BGD04 | PTE. MD Riaj Uddin PTE. MD Porag Sikder | 6 | 4 | 8 | 13 | 31 | |
9 | LAO03 LAO02 | WO. Vilavong Thanongsone WO. Sithath Saangtalern | 11 | 6 | 6 | 11 | 34 | |
10 | RUS04 RUS01 | PTE. Sokolov Vitaly Alexandrovich 1LT. Suleimanov Murad Dzhakhparovich | 12 | 8 | 9 | 5 | 34 | |
11 | BGD03 BGD02 | PTE. Mohammad Babul Hossain CPL. Mohammad Minto Rahman | 8 | 9 | 5 | 12 | 34 | |
12 | BLR05 BLR06 | 1LT. Viskoyski Raman Dmitrievich PTE. Isaenia Vladislav Andreevich | 3 | 13 | 11 | 9 | 36 | |
13 | VEN03 VEN04 | SGT. Gilberto Manuel Arévalo Pabuena SGT. Jose Gregorio Monasterio Farfan | 14 | 11 | 9 | 10 | 44 | |
14 | VEN02 VEN01 | SGT. Julio Junior Natera Richart SGT. Luis Ignacio Vegas Cabrera | 13 | 10 | 11 | 14 | 48 |
ПАРНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 2-ОГО ЭТАПА – УПРАЖНЕНИЕ № 5
1 | LAO04 LAO01 | WO. Siladuachay Phayouphone WO. Miphanh Soucan | 0 | 15 | 39.69 | 1 | |
2 | VTL02 VTL01 | LT. Vi Thai Binh LT. Le Dinh Quan | 0 | 11 | 35.51 | 2 | |
3 | BLR02 BLR03 | PTE. Yerameichyk Mikalai Sergeevich PTE. Ageenko Artsiom Aleksandrovich | 0 | 10 | 47.84 | 3 | |
4 | BGD01 BGD04 | PTE. MD Riaj Uddin PTE. MD Porag Sikder | 0 | 8 | 20.19 | 4 | |
5 | UZB03 UZB04 | SGT. Masobirov Shokhrukh Khoshimjon Ugli SGT. Usmanov Ilyosjon Barotjon Ugli | 0 | 7 | 42.09 | 5 | |
6 | LAO03 LAO02 | WO. Vilavong Thanongsone WO. Sithath Saangtalern | 0 | 6 | 26.91 | 6 | |
7 | RUS03 RUS02 | PTE. Sidorov Daniil Alexandrovich SGT. Afanasev Dmitrii Yurievich | 0 | 0 | 11.47 | 7 | |
8 | RUS04 RUS01 | PTE. Sokolov Vitaly Alexandrovich 1LT. Suleimanov Murad Dzhakhparovich | 0 | 0 | 14.13 | 8 | |
9 | BGD03 BGD02 | PTE. Mohammad Babul Hossain CPL. Mohammad Minto Rahman | 0 | 0 | 15.32 | 9 | |
10 | VEN02 VEN01 | SGT. Julio Junior Natera Richart SGT. Luis Ignacio Vegas Cabrera | 0 | 0 | 30.79 | 10 | |
11 | VEN03 VEN04 | SGT. Gilberto Manuel Arévalo Pabuena SGT. Jose Gregorio Monasterio Farfan | 0 | 0 | 31.11 | 11 | |
12 | UZB01 UZB02 | SGT. Kirgizov Fazliddin Ikhvoljon Ugli SGT. Oripov Ibrokhimjon Yokubjon Ugli | 0 | 0 | 35.61 | 12 | |
13 | BLR05 BLR06 | 1LT. Viskoyski Raman Dmitrievich PTE. Isaenia Vladislav Andreevich | 0 | 0 | 39.63 | 13 | |
14 | VTL04 VTL03 | LT. Vu Duc Huy LT. Nguyen Vu Phuong | 0 | 0 | 41.28 | 14 |
ПАРНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 2-ОГО ЭТАПА – УПРАЖНЕНИЕ № 7
1 | UZB01 UZB02 | SGT. Kirgizov Fazliddin Ikhvoljon Ugli SGT. Oripov Ibrokhimjon Yokubjon Ugli | 0 | 85 | 197.39 | 1 | |
2 | VTL02 VTL01 | LT. Vi Thai Binh LT. Le Dinh Quan | 0 | 85 | 246.45 | 2 | |
3 | UZB03 UZB04 | SGT. Masobirov Shokhrukh Khoshimjon Ugli SGT. Usmanov Ilyosjon Barotjon Ugli | 0 | 80 | 224.03 | 3 | |
4 | VTL04 VTL03 | LT. Vu Duc Huy LT. Nguyen Vu Phuong | 0 | 75 | 276.37 | 4 | |
5 | RUS04 RUS01 | PTE. Sokolov Vitaly Alexandrovich 1LT. Suleimanov Murad Dzhakhparovich | 0 | 65 | 210.75 | 5 | |
6 | BLR02 BLR03 | PTE. Yerameichyk Mikalai Sergeevich PTE. Ageenko Artsiom Aleksandrovich | 0 | 65 | 210.75 | 6 | |
7 | RUS03 RUS02 | PTE. Sidorov Daniil Alexandrovich SGT. Afanasev Dmitrii Yurievich | 0 | 60 | 234.42 | 7 | |
8 | LAO04 LAO01 | WO. Siladuachay Phayouphone WO. Miphanh Soucan | 0 | 55 | 315.23 | 8 | |
9 | BLR05 BLR06 | 1LT. Viskoyski Raman Dmitrievich PTE. Isaenia Vladislav Andreevich | 0 | 50 | 272.82 | 9 | |
10 | VEN03 VEN04 | SGT. Gilberto Manuel Arévalo Pabuena SGT. Jose Gregorio Monasterio Farfan | 0 | 30 | 180 | 10 | |
11 | LAO03 LAO02 | WO. Vilavong Thanongsone WO. Sithath Saangtalern | 0 | 50 | 347.60 | 11 | |
12 | BGD03 BGD02 | PTE. Mohammad Babul Hossain CPL. Mohammad Minto Rahman | 0 | 45 | 360 | 12 | |
13 | BGD01 BGD04 | PTE. MD Riaj Uddin PTE. MD Porag Sikder | 0 | 40 | 360 | 13 | |
14 | VEN02 VEN01 | SGT. Julio Junior Natera Richart SGT. Luis Ignacio Vegas Cabrera | 0 | 25 | 321.76 | 14 |
ПАРНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 2-ОГО ЭТАПА – УПРАЖНЕНИЕ № 6
1 | VTL04 VTL03 | LT. Vu Duc Huy LT. Nguyen Vu Phuong | 0 | 50 | 46.89 | 1 | |
2 | VTL02 VTL01 | LT. Vi Thai Binh LT. Le Dinh Quan | 0 | 50 | 97.92 | 2 | |
3 | RUS03 RUS02 | PTE. Sidorov Daniil Alexandrovich SGT. Afanasev Dmitrii Yurievich | 0 | 50 | 111.77 | 3 | |
4 | UZB01 UZB02 | SGT. Kirgizov Fazliddin Ikhvoljon Ugli SGT. Oripov Ibrokhimjon Yokubjon Ugli | 0 | 50 | 128.96 | 4 | |
5 | BGD03 BGD02 | PTE. Mohammad Babul Hossain CPL. Mohammad Minto Rahman | 0 | 40 | 171.15 | 5 | |
6 | LAO03 LAO02 | WO. Vilavong Thanongsone WO. Sithath Saangtalern | 0 | 40 | 180 | 6 | |
6 | UZB03 UZB04 | SGT. Masobirov Shokhrukh Khoshimjon Ugli SGT. Usmanov Ilyosjon Barotjon Ugli | 0 | 40 | 180 | 6 | |
8 | BGD01 BGD04 | PTE. MD Riaj Uddin PTE. MD Porag Sikder | 0 | 30 | 160.94 | 8 | |
9 | RUS04 RUS01 | PTE. Sokolov Vitaly Alexandrovich 1LT. Suleimanov Murad Dzhakhparovich | 0 | 30 | 180 | 9 | |
9 | VEN03 VEN04 | SGT. Gilberto Manuel Arévalo Pabuena SGT. Jose Gregorio Monasterio Farfan | 0 | 30 | 180 | 9 | |
11 | BLR05 BLR06 | 1LT. Viskoyski Raman Dmitrievich PTE. Isaenia Vladislav Andreevich | 0 | 20 | 180 | 11 | |
11 | LAO04 LAO01 | WO. Siladuachay Phayouphone WO. Miphanh Soucan | 0 | 20 | 180 | 11 | |
11 | VEN02 VEN01 | SGT. Julio Junior Natera Richart SGT. Luis Ignacio Vegas Cabrera | 0 | 20 | 180 | 11 | |
14 | BLR02 BLR03 | PTE. Yerameichyk Mikalai Sergeevich PTE. Ageenko Artsiom Aleksandrovich | 0 | 10 | 180 | 14 |
ПАРНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 2-ОГО ЭТАПА – УПРАЖНЕНИЕ № 3
1 | VTL04 VTL03 | LT. Vu Duc Huy LT. Nguyen Vu Phuong | 0 | 50 | 69.41 | 1 | |
2 | VTL02 VTL01 | LT. Vi Thai Binh LT. Le Dinh Quan | 0 | 50 | 88.65 | 2 | |
3 | BLR05 BLR06 | 1LT. Viskoyski Raman Dmitrievich PTE. Isaenia Vladislav Andreevich | 0 | 50 | 153.82 | 3 | |
4 | UZB01 UZB02 | SGT. Kirgizov Fazliddin Ikhvoljon Ugli SGT. Oripov Ibrokhimjon Yokubjon Ugli | 0 | 40 | 104.81 | 4 | |
5 | BLR02 BLR03 | PTE. Yerameichyk Mikalai Sergeevich PTE. Ageenko Artsiom Aleksandrovich | 0 | 40 | 108.09 | 5 | |
6 | BGD01 BGD04 | PTE. MD Riaj Uddin PTE. MD Porag Sikder | 0 | 40 | 179.41 | 6 | |
7 | RUS03 RUS02 | PTE. Sidorov Daniil Alexandrovich SGT. Afanasev Dmitrii Yurievich | 0 | 30 | 124.51 | 7 | |
8 | BGD03 BGD02 | PTE. Mohammad Babul Hossain CPL. Mohammad Minto Rahman | 0 | 30 | 145.28 | 8 | |
9 | LAO04 LAO01 | WO. Siladuachay Phayouphone WO. Miphanh Soucan | 0 | 20 | 118.52 | 9 | |
10 | UZB03 UZB04 | SGT. Masobirov Shokhrukh Khoshimjon Ugli SGT. Usmanov Ilyosjon Barotjon Ugli | 0 | 10 | 86.40 | 10 | |
11 | LAO03 LAO02 | WO. Vilavong Thanongsone WO. Sithath Saangtalern | 0 | 0 | 99.84 | 11 | |
12 | RUS04 RUS01 | PTE. Sokolov Vitaly Alexandrovich 1LT. Suleimanov Murad Dzhakhparovich | PE | 0 | 120.30 | 12 | |
13 | VEN02 VEN01 | SGT. Julio Junior Natera Richart SGT. Luis Ignacio Vegas Cabrera | 0 | 0 | 177.03 | 13 | |
14 | VEN03 VEN04 | SGT. Gilberto Manuel Arévalo Pabuena SGT. Jose Gregorio Monasterio Farfan | PE | 0 | 188.75 | 14 |
31 августа 2021 г.
КОМАНДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 1-ОГО ЭТАПА
1 | VTL03 | LT. Nguyen Vu Phuong | 1 | 11 | |
VTL04 | LT. Vu Duc Huy | 2 | |||
VTL02 | LT. Vi Thai Binh | 3 | |||
VTL01 | LT. Le Dinh Quan | 5 | |||
2 | UZB03 | SGT. Masobirov Shokhrukh Khoshimjon Ugli | 4 | 33 | |
UZB01 | SGT. Kirgizov Fazliddin Ikhvoljon Ugli | 6 | |||
UZB02 | SGT. Oripov Ibrokhimjon Yokubjon Ugli | 11 | |||
UZB04 | SGT. Usmanov Ilyosjon Barotjon Ugli | 12 | |||
3 | BGD02 | CPL. Mohammad Minto Rahman | 7 | 53 | |
BGD01 | PTE. MD Riaj Uddin | 8 | |||
BGD03 | PTE. Mohammad Babul Hossain | 15 | |||
BGD04 | PTE. MD Porag Sikder | 23 | |||
4 | RUS01 | 1LT. Suleimanov Murad Dzhakhparovich | 9 | 65 | |
RUS04 | PTE. Sokolov Vitaly Alexandrovich | 10 | |||
RUS02 | SGT. Afanasev Dmitrii Yurievich | 19 | |||
RUS03 | PTE. Sidorov Daniil Alexandrovich | 27 | |||
5 | BLR06 | PTE. Isaenia Vladislav Andreevich | 14 | 70 | |
BLR03 | PTE. Ageenko Artsiom Aleksandrovich | 16 | |||
BLR05 | 1LT. Viskoyski Raman Dmitrievich | 18 | |||
BLR02 | PTE. Yerameichyk Mikalai Sergeevich | 22 | |||
6 | LAO02 | WO. Sithath Saangtalern | 13 | 85 | |
LAO04 | WO. Siladuachay Phayouphone | 21 | |||
LAO01 | WO. Miphanh Soucan | 25 | |||
LAO03 | WO. Vilavong Thanongsone | 26 | |||
7 | VEN04 | SGT. Jose Gregorio Monasterio Farfan | 17 | 89 | |
VEN01 | SGT. Luis Ignacio Vegas Cabrera | 20 | |||
VEN03 | SGT. Gilberto Manuel Arévalo Pabuena | 24 | |||
VEN02 | SGT. Julio Junior Natera Richart | 28 |
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 1-ОГО ЭТАПА
1 | LT. Nguyen Vu Phuong | 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 17 | |
2 | LT. Vu Duc Huy | 4 | 2 | 7 | 3 | 3 | 19 | |
3 | LT. Vi Thai Binh | 7 | 1 | 1 | 1 | 12 | 22 | |
4 | SGT. Masobirov Shokhrukh Khoshimjon Ugli | 5 | 5 | 12 | 2 | 5 | 29 | |
5 | LT. Le Dinh Quan | 3 | 4 | 4 | 16 | 4 | 31 | |
6 | SGT. Kirgizov Fazliddin Ikhvoljon Ugli | 9 | 7 | 5 | 17 | 1 | 39 | |
7 | CPL. Mohammad Minto Rahman | 8 | 15 | 8 | 6 | 6 | 43 | |
8 | PTE. MD Riaj Uddin | 12 | 9 | 10 | 10 | 9 | 50 | |
9 | 1LT. Suleimanov Murad Dzhakhparovich | 22 | 3 | 6 | 5 | 17 | 53 | |
10 | PTE. Sokolov Vitaly Alexandrovich | 16 | 6 | 17 | 8 | 14 | 61 | |
11 | SGT. Oripov Ibrokhimjon Yokubjon Ugli | 21 | 12 | 14 | 12 | 11 | 70 | |
12 | SGT. Usmanov Ilyosjon Barotjon Ugli | 17 | 11 | 28 | 7 | 13 | 76 | |
13 | WO. Sithath Saangtalern | 11 | 13 | 19 | 15 | 20 | 78 | |
14 | PTE. Isaenia Vladislav Andreevich | 24 | 10 | 16 | 9 | 19 | 78 | |
15 | PTE. Mohammad Babul Hossain | 20 | 16 | 15 | 11 | 21 | 83 | |
16 | PTE. Ageenko Artsiom Aleksandrovich | 6 | 28 | 13 | 22 | 15 | 84 | |
17 | SGT. Jose Gregorio Monasterio Farfan | 14 | 18 | 28 | 14 | 10 | 84 | |
18 | 1LT. Viskoyski Raman Dmitrievich | 13 | 28 | 9 | 18 | 18 | 86 | |
19 | SGT. Afanasev Dmitrii Yurievich | 25 | 28 | 3 | 13 | 24 | 93 | |
20 | SGT. Luis Ignacio Vegas Cabrera | 2 | 20 | 28 | 21 | 23 | 94 | |
21 | WO. Siladuachay Phayouphone | 15 | 14 | 20 | 24 | 25 | 98 | |
22 | PTE. Yerameichyk Mikalai Sergeevich | 10 | 28 | 28 | 26 | 8 | 100 | |
23 | PTE. MD Porag Sikder | 18 | 19 | 18 | 23 | 22 | 100 | |
24 | SGT. Gilberto Manuel Arévalo Pabuena | 28 | 21 | 11 | 19 | 27 | 106 | |
25 | WO. Miphanh Soucan | 23 | 28 | 28 | 20 | 16 | 115 | |
26 | WO. Vilavong Thanongsone | 19 | 17 | 28 | 25 | 28 | 117 | |
27 | PTE. Sidorov Daniil Alexandrovich | 28 | 28 | 28 | 28 | 7 | 119 | |
28 | SGT. Julio Junior Natera Richart | 28 | 28 | 21 | 28 | 26 | 131 |
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 1-ОГО ЭТАПА – УПРАЖНЕНИЕ № 5
1 | LT. Vi Thai Binh | 0 | 30 | 9.81 | 1 | |
2 | LT. Nguyen Vu Phuong | 0 | 30 | 9.95 | 2 | |
3 | SGT. Afanasev Dmitrii Yurievich | 0 | 30 | 11.81 | 3 | |
4 | LT. Le Dinh Quan | 0 | 30 | 12.34 | 4 | |
5 | SGT. Kirgizov Fazliddin Ikhvoljon Ugli | 0 | 30 | 15.91 | 5 | |
6 | 1LT. Suleimanov Murad Dzhakhparovich | 0 | 30 | 21.76 | 6 | |
7 | LT. Vu Duc Huy | 0 | 30 | 24.63 | 7 | |
8 | CPL. Mohammad Minto Rahman | 0 | 30 | 26.84 | 8 | |
9 | 1LT. Viskoyski Raman Dmitrievich | 0 | 30 | 34.44 | 9 | |
10 | PTE. MD Riaj Uddin | 0 | 30 | 62.33 | 10 | |
11 | SGT. Gilberto Manuel Arévalo Pabuena | 0 | 30 | 89.90 | 11 | |
12 | SGT. Masobirov Shokhrukh Khoshimjon Ugli | 0 | 20 | 43.08 | 12 | |
13 | PTE. Ageenko Artsiom Aleksandrovich | 0 | 20 | 44.33 | 13 | |
14 | SGT. Oripov Ibrokhimjon Yokubjon Ugli | 0 | 20 | 45.65 | 14 | |
15 | PTE. Mohammad Babul Hossain | 0 | 20 | 46.50 | 15 | |
16 | PTE. Isaenia Vladislav Andreevich | 0 | 20 | 48.25 | 16 | |
17 | PTE. Sokolov Vitaly Alexandrovich | 0 | 20 | 63.78 | 17 | |
18 | PTE. MD Porag Sikder | 0 | 20 | 66.59 | 18 | |
19 | WO. Sithath Saangtalern | 0 | 20 | 89.79 | 19 | |
20 | WO. Siladuachay Phayouphone | 0 | 10 | 76.66 | 20 | |
