TT | Quốc gia | Huy chương vàng | Huy chương bạc |
Huy chương đồng |
1 | Nga | 20 | 12 | 4 |
2 | Trung Quốc | 3 | 10 | 6 |
3 | Uzbekistan | 3 | 9 | 4 |
4 | Belarus | 3 | 6 | 9 |
5 | Kazakhstan | 3 | 1 | 8 |
6 | Iran | 3 | 0 | 1 |
7 | Việt Nam | 1 | 2 | 4 |
8 | Serbia | 1 | 0 | 1 |
9 | Armenia | 1 | 0 | 0 |
10 | Tajikistan | 1 | 0 | |
11 | Mông Cổ | 1 | 0 | |
12 | Azerbaijan | 2 | ||
13 | Ai Cập | 1 | ||
14 | Myanmar | 1 | ||
15 | Syria | 1 | ||
16 | Vevezuela | 1 |
TT | Môn thi | Vàng | Bạc | Đồng |
1 | Xe tăng hành tiến: Bảng 1 | Nga | Trung Quốc | Kazakhstan |
Xe tăng hành tiến: Bảng 2 | Kyrgyzstan | Tajikistan | Myanmar | |
2 | Đột kích Suvorov | Trung Quốc | Nga | Belarus và Venezuela |
3 | Xạ thủ bắn tỉa: SVD | Việt Nam | Uzbekistan | Nga |
Xạ thủ bắn tỉa: Chuyên nghiệp | Belarus | Nga | Trung Quốc | |
4 | Mũi tên không quân | Nga | Belarus | Trung Quốc |
5 | Trung đội đổ bộ đường không | Nga | Trung Quốc và Kazakhstan | Belarus |
6 | Đổ bộ đường biển | Nga | Trung Quốc | Iran |
7 | Cúp biển: Khu vực Châu Á-Thái Bình Dương | Nga | Việt Nam | Trung Quốc |
Cúp biển: Khu vực biển Caspi | Iran | Nga | Azerbaigian và Kazakhstan | |
8 | Tầng sâu | Nga và Iran | Trung Quốc | Syria |
9 | Pháo thủ giỏi | Kazakhstan | Nga | Azerbaijan |
10 | Thợ quân khí giỏi | Iran | Uzbekistan | Nga |
11 | Bầu trời quang đãng | Trung Quốc | Nga | Ai Cập |
12 | Thông tin liên lạc giỏi | Belarus | Nga và Trung Quốc | Uzbekistan và Việt Nam |
13 | Trinh sát quân sự xuất sắc | Nga | Trung Quốc và Uzbekistan | Belarus |
14 | Vùng nước mở | Nga | Belarus | |
15 | Lộ trình an toàn | Nga | Uzbekistan | Việt Nam |
16 | Công thức công binh | Nga | Uzbekistan | Belarus |
17 | Môi trường an toàn | Trung Quốc | Uzbekistan | Nga |
18 | Thợ kỹ thuật xe bọc thép giỏi | Nga | Belarus | Uzbekistan |
19 | Vành đai Elbrus | Nga | Uzbekistan | Kazakhstan |
20 | Người bạn trung thành | Uzbekistan | Nga | Belarus |
21 | Tiếp sức quân y | Uzbekistan | Nga | Trung Quốc |
22 | Bếp dã chiến | Uzbekistan | Nga | Việt Nam và Belarus |
23 | Người bảo vệ trật tự | Serbia | Nga | Kazakhstan |
24 | Đua xe quân sự | Nga | Trung Quốc | Serbia |
25 | Chiến binh hòa bình | Armenia | Nga | Belarus và Kazakhstan |
26 | Chim ưng săn mồi | Kazakhstan | Belarus | Nga |
27 | Tuần tra | Nga | Belarus | Uzbekistan |
28 | Vùng tai nạn | Nga | Việt Nam | Belarus |
29 | Marthon kỵ binh | Nga | Uzbekistan, Mông Cổ | Kazakhstan |
30 | Ngôi sao vùng cực | Belarus | Nga và Uzbekistan | Trung Quốc |
31 | Hành quân sayan | Nga | Trung Quốc | Uzbekistan |
32 | Văn hóa quân sự | Nga | Trung Quốc | Belarus, Kazakhstan |
33 | Xạ thủ chiến thuật | Nga | Trung Quốc | Kazakhstan |
34 | Kinh tuyến | Nga | Belarus | Việt Nam, Trung Quốc |
XE TĂNG HÀNH TIẾN --- |
ĐỘT KÍCH SUVOROV --- |
XẠ THỦ BẮN TỈA --- |
MŨI TÊN KHÔNG QUÂN --- |
TRUNG ĐỘI ĐỔ BỘ ĐƯỜNG KHÔNG -- |
ĐỔ BỘ ĐƯỜNG BIỂN --- |
CÚP BIỂN --- |
TẦNG SÂU --- |
PHÁO THỦ GIỎI --- |
THỢ QUÂN KHÍ GIỎI --- |
BẦU TRỜI QUANG ĐÃNG --- |
THÔNG TIN LIÊN LẠC GIỎI --- |
TRINH SÁT QUÂN SỰ XUẤT SẮC --- |
VÙNG NƯỚC MỞ --- |
LỘ TRÌNH AN TOÀN --- |
CÔNG THỨC CÔNG BINH --- |
MÔI TRƯỜNG AN TOÀN --- |
THỢ KỸ THUẬT XE BỌC THÉP GIỎI --- |
VÀNH ĐAI ELBRUS --- |
NGƯỜI BẠN TRUNG THÀNH --- |
TIẾP SỨC QUÂN Y --- |
BẾP DÃ CHIẾN --- |
NGƯỜI BẢO VỆ TRẬT TỰ --- |
ĐUA XE QUÂN SỰ --- |
CHIẾN BINH HÒA BÌNH --- |
CHIM ƯNG SĂN MỒI --- |
TUẦN TRA --- |
VÙNG TAI NẠN --- |
MARTHON KỴ BINH --- |
NGÔI SAO VÙNG CỰC --- |
HÀNH QUÂN SAYAN | VĂN HÓA QUÂN SỰ | XẠ THỦ CHIẾN THUẬT | KINH TUYẾN |